| Vrut stavební KT Torpedo FeZn: | |||||||||
| Celý závit: | Částečný závit: | ||||||||
| 3,0 x | 30 | 3,5 x | 40, 50 | ||||||
| 3,5 x | 35 | 4,0 x | 40, 45, 50, 60, 70 | ||||||
| 4,0 x | 30, 35 | 4,5 x | 40, 45, 50, 60, 70, 80 | ||||||
| 4,5 x | 35 | 5,0 x | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | ||||||
| 5,0 x | 30 | 6,0 x | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 | ||||||
| 8,0 x | 80, 100, 120 | ||||||||
 
                