Vruty
Vrut univerzální zápustná hlava FeZn
| Celý závit | Částečný závit | ||
| 2,5x | 16, 20, 25 | 3,0x | 30, 40, 45 |
| 3,0x | 10, 12, 16, 20, 25, 35 | 3,5x | 25, 35, 40, 45, 50 |
| 3,5x | 12, 16, 20, 30, 35 | 4,0x | 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
| 4,0x | 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60 | 4,5x | 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 |
| 4,5x | 25, 45, 60 | 5,0x | 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 |
| 5,0x | 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 | 6,0x | 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200 |
| 6,0x | 30, 45, 60 | ||
Vrut univerzální půlkulatá hlava FeZn
| Celý závit | Částečný závit | ||
| 3,0x | 20, 35 | 5,0x | 70, 80 |
| 3,5x | 25, 50 | ||
| 4,0x | 20 | ||
| 4,5x | 35, 45, 50, 60, 80 | ||
| 5,0x | 25, 40, 50 | ||
| 6,0x | 40, 50, 70 | ||