Ceník odvětrávačů pro rok 2026
| Použití | Provedení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Typ T1 | Pravoúhlý 4.tab šindel | CP (celoplast) | 380,00 Kč | 459,80 Kč |
| Tahokov Al | 415,00 Kč | 502,15 Kč | ||
| Tahokov Cu | 433,50 Kč | 524,54 Kč | ||
| Typ T2 | Pravoúhlý 3.tab šindel | CP (celoplast) | 388,50 Kč | 470,09 Kč |
| Tahokov Al | 425,00 Kč | 514,25 Kč | ||
| Tahokov Cu | 443,00 Kč | 536,03 Kč | ||
| Typ T3 | Diamant | CP (celoplast) | 397,50 Kč | 480,98 Kč |
| Tahokov Al | 460,00 Kč | 556,60 Kč | ||
| Tahokov Cu | 478,50 Kč | 578,99 Kč | ||
| Typ T4 | Bobrovka | CP (celoplast) | 418,50 Kč | 506,39 Kč |
| Tahokov Al | 451,00 Kč | 545,71 Kč | ||
| Tahokov Cu | 469,50 Kč | 568,10 Kč | ||
| Typ T5 | Capacco Beronit Eternit Cembrit | CP (celoplast) | 435,00 Kč | 526,35 Kč |
| Tahokov Al | 487,00 Kč | 589,27 Kč | ||
| Tahokov Cu | 505,00 Kč | 611,05 Kč | ||
| Barevná CP | 560, 00 Kč | 677,60 Kč | ||
| Barevná Al | 612,00 Kč | 740,52 Kč | ||
| Typ T6 | Capacco Beronit Eternit Cembrit | CP (celoplast) | 490,00 kč | 592,90 Kč |
| Tahokov Al | 550,00 Kč | 665,50 Kč | ||
| Tahokov Cu | 573,50 Kč | 693,94 Kč | ||
| Barevná CP | 615,00 Kč | 744,15 Kč | ||
| Barevná Al | 675,00Kč | 816,75 Kč | ||
| Typ T7 | Universal | CP (celoplast) | 481,50 Kč | 582,62 Kč |
| Tahokov Al | 543,00 Kč | 657,03 K | ||
| Tahokov Cu | 565,00 Kč | 683,65 Kč | ||
| Typ T8 | Americký šindel | Tahokov Al | 370,00 Kč | 447,70 Kč |
| Tahokov Cu | 386,00 Kč | 467,06 Kč |
Pro prodejce a velkoprodejce poskytujeme slevy po individuální dohodě.